Prensa
Nuestros inicios
La gestión del Programa de Voluntariado “Ribera Voluntariis” se remonta a 2017 y la primera ruta del Proyecto #TEMP fue lanzada al público en marzo de 2018.
Su principal objetivo es la puesta en el valor del patrimonio cultural, material e inmaterial, así como el patrimonio natural. de los pueblos de la comarca con la creación y puesta en marcha de las visitas interpretativas en cada uno de ellos por los voluntarios.

Objetivos del proyecto
- Empoderar a los vecinos del ámbito rural y hacerles partícipes de las bondades del medio rural. Mostrar orgullo rural.
- Mantener o recuperar el patrimonio entre sus habitantes y vecinos.
- Poner en valor el patrimonio rural de cara al exterior, atrayendo visitantes y con ello generar riqueza en la zona.
- Desarrollar el tejido empresarial y fomentar los negocios locales.
- Permitir el flujo entre pueblos y que los vecinos de una comarca participen en actividades fuera de las fronteras municipales (no solo dentro de Ribera Voluntariis).
- Estrechar lazos intergeneracionales.
- Fomentar y generar un vehículo para la participación ciudadana.
Resumen de la iniciativa
- Los voluntarios identifican y estudian el patrimonio, las fuentes históricas, culturales y etnográficas, contrastando la información exhaustivamente.
- Con esta información se crea una ruta interpretativa gratuita, en torno a todos los elementos destacables del municipio. Un paseo descubriendo todos los elementos patrimoniales que estaban olvidados y escondidos a lo largo de aproximadamente 2 horas.
- La Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa ( A.D.R.I. R.D.B.) se encarga de gestionar las visitas y los encuentros entre voluntarios y visitantes, así como hacer un seguimiento del proyecto y evaluar los resultados.
Herramientas para prensa y tour-operadores
Desde la A.D.R.I. R.D.B. hemos elaborado un completo documento sobre todos los servicios y posibilidades turísticas del entorno de los pueblos con visita #TEMP
En esta guía encontrarás un completo dossier de lugares para dormir, comer, visitar y disfrutar en la Ribera, con teléfonos de contacto e información útil de cada recurso, junto con los precios y todo cuanto necesites para organizar tus vacaciones en la Ribera del Duero Burgalesa.

Premios recibidos
Premio Castilla y León a los Valores Humanos y Sociales (2020)

Destinado a reconocer la labor de aquella persona, grupo o entidad que por su actividad y trayectoria profesional haya contribuido a la consolidación y desarrollo de los principios que constituyen la esencia de los valores humanos y sociales en Castilla y León o al impulso de la actividad económica generadora de riqueza y empleo en Castilla y León.
Premio Renacimiento de la Ribera del Duero
(2019)

Por la aceptación, apoyo e impulso hacia el proyecto “Ribera Voluntariis” ideado, presentado y dirigido por su gerente D. Héctor Ibáñez Ureta. Por la contribución altruista y responsable al registro del patrimonio material e inmaterial de sus pueblos y que con un trabajo entusiasta, constante y generoso se o muestra a los viajeros, contribuyendo así no solo a su conocimiento sino también a su conservación.
Fuentes Claras a la Sostenibilidad en pequeños municipios de Castilla y León (2019)

El primer premio en la categoría de Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, es para la A.D.R.I. R.D.B. por el proyecto “¿Te enseño mi pueblo?” Reconocimiento y difusión del esfuerzo de proyectos que promueven la sostenibilidad de los municipios, contribuyendo a la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida.
Premios FUNDOS a la Innovación social privada ( 2019)

Tiene por objeto reconocer las iniciativas y programas privados desarrollados en la Comunidad de Castilla y León que resuelven, de forma creativa e innovadora, los problemas sociales presentes en la región. Un reconocimiento del sector de la responsabilidad social a una iniciativa ciudadana y asociativa en un contexto de lucha contra la despoblación.
ADRI RDB es una entidad sensibilizada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
El programa de Voluntariado “Ribera Voluntariis” incide directamente en los siguientes ODS:
- ODS 11- Ciudades y comunidades sostenibles: Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural es un reto para todo el mundo, si cabe, más aún en la comarca Ribera del Duero Burgalesa ya nos hemos puesto a trabajar.
- ODS 17- Alianzas para lograr los objetivos: Unimos fuerzas para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos en el ámbito comarcal: uno para todos y todos para uno. En el proyecto se integran particulares, ayuntamientos y asociaciones.
Además, el proyecto expande sus miras por diferentes objetivos:
- ODS 3- Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades en el medio rural, una vida sana implica buenos hábitos de ejercicio físico, y sociabilidad. El proyecto aporta buenas dosis de salud y contempla formaciones con los voluntarios que ahondan en estos valores.
- ODS 5 – Igualdad de género: Favorece la igualdad en el ámbito de participación ciudadana sin discriminación , la integración entre géneros, y a participación conjunta lo que queda plasmado especialmente en la política formativa para los voluntarios.
- ODS 8 – Trabajo docente y crecimiento económico: Especialmente en promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible del medio rural, fomentando el desarrollo de negocios locales.
- ODS 10 Reducción de la desigualdad: entre el medio urbano y el medio rural. Da voz de los pueblos y sus habitantes en medio de comunicación e iniciativas con un justo reconocimiento público.
- ODS 12 Producción y consumo responsables : La producción local, apoyando el producto de kilómetro cero y ecológico existente en nuestro territorio, poniéndolo en valor en diferentes rutas.
- ODS 13 – Acción por el clima: Promoviendo el conocimiento, la protección y el uso sostenible de los ecosistemas en la comarca: campiñas, bosques o vegetación de ribera.
- ODS 16 – Paz justicia e instituciones sólidas: Favoreciendo que los habitantes de la comarca participen en la toma de decisiones de su entorno comunitario.

Estadísticas
Si bien en cualquier momento podemos facilitarle datos actualizados, a fecha 13/11/24, última revisión estadística general, los datos que maneja A.D.R.I. R.D.B. respecto al proyecto “¿Te Enseño mi Pueblo?” son los siguientes:
- Implementación en 29 pueblos y otro más en proceso para 2024.
- 69 voluntarios, 49 mujeres y 20 hoimbres entre 13 y 79 años.
- Más de 142.000€ generados en negocios locales desde marzo de 2018.
- 507 elementos del patrimonio material e inmaterial rurales rescatados el olvido:
– 174 Arquitectura tradicional/ civil.
– 90 Bienes religiosos.
– 64 Museos o exposiciones.
– 43 Patrimonio inmaterial.
– 53 Patrimonio industrial enológico de bodegas tradicionales.
– 45 Bienes naturales referenciados.
– 29 Patrimonio industrial.
– 9 Bienes militares
TABLAS HISTÓRICAS:
| Tablas históricas | Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste del proyecto | 178.353,58 € | 24.477,22 € | 28.145,04 € | 26.929,49 € | 24.378,60 € | 24.514,57 € | 24.909,47 € | 24.999,19 € |
| Voluntarios/as participantes | - | 69 | 54 | 47 | 36 | 33 | 35 | 49 |
| Pueblos con ruta TEMP | - | 29 | 26 | 21 | 14 | 21 | 12 | 11 |
| Elementos patrimoniales rescatados | - | 507 | 432 | 392 | 293 | 219 | 193 | 104 |
| Visitantes recibidos | 13583 | 3.866 | 3.169 | 3.131 | 508 | 353 | 2.068 | 488 |
| Ingresos de negocios rurales | 154.180,75 € | 43.812,15 € | 40.972,70 € | 37.578,10 € | 4.191,15 € | 2.626,65 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € |
| Jornadas de formación desarrolladas | 54 | 8 | 7 | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 |
Número de visitantes por pueblo y año
| Pueblo | TOTAL VISITANTES | TOTAL VISITANTES 2024 | TOTAL VISITANTES 2023 | TOTAL VISITANTES 2022 | TOTAL VISITANTES 2021 | TOTAL VISITANTES 2020 | TOTAL VISITANTES 2019 | TOTAL VISITANTES 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrada de Haza | 255 | 26 | 26 | 97 | 16 | 0 | 90 | 0 | ||||||||
| Araúzo de Miel | 418 | 80 | 89 | 156 | 0 | 15 | 52 | 26 | ||||||||
| Araúzo de Salce | 226 | 66 | 92 | 0 | 3 | 0 | 60 | 5 | ||||||||
| Araúzo de Torre | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Baños de Valdearados | 582 | 148 | 230 | 133 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Berlangas de Roa | 544 | 170 | 100 | 169 | 60 | 45 | 0 | 0 | ||||||||
| Brazacorta | 397 | 50 | 106 | 185 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||||||||
| Campillo de Aranda | 707 | 126 | 149 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Castrillo de la Vega | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 35 | ||||||||
| Ciruelos de Cervera | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fresnillo de las Dueñas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Fuentelisendo | 223 | 106 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fuentenebro | 496 | 212 | 152 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gumiel de Mercado | 1117 | 469 | 285 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Guzmán | 451 | 126 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haza | 569 | 229 | 74 | 195 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hontangas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| Hontoria de Valdearados | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 87 | 0 | ||||||||
| Hoyales de Roa | 296 | 58 | 55 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| La Horra | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pardilla | 173 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Peñalba de Castro | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Quintanarraya | 182 | 133 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| San Martín de Rubiales | 434 | 116 | 69 | 62 | 33 | 6 | 91 | 57 | ||||||||
| Sotillo de la Ribera | 495 | 235 | 143 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Torregalindo | 871 | 244 | 119 | 182 | 66 | 4 | 256 | 0 | ||||||||
| Tórtoles de Esgueva | 361 | 223 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tubilla del Lago | 1526 | 109 | 171 | 341 | 42 | 84 | 706 | 73 | ||||||||
| Valcabado de Roa | 108 | 18 | 5 | 29 | 12 | 0 | 44 | 0 | ||||||||
| Valdeande | 452 | 81 | 185 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Villaescusa de Roa | 303 | 20 | 34 | 66 | 16 | 28 | 126 | 13 | ||||||||
| Villalba de Duero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Villanueva de Gumiel | 710 | 206 | 168 | 64 | 19 | 37 | 216 | 0 | ||||||||
| Zazuar | 935 | 142 | 88 | 65 | 38 | 42 | 293 | 267 | ||||||||
| Zuzones | 102 | 42 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 13583 | 3866 | 3169 | 3131 | 508 | 353 | 2068 | 488 | ||||||||
Número de visitas por año
| Pueblo | TOTAL VISITAS | TOTAL VISITAS 2024 | TOTAL VISITAS 2023 | TOTAL VISITAS 2022 | TOTAL VISITAS 2021 | TOTAL VISITAS 2020 | TOTAL VISITAS 2019 | TOTAL VISITAS 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrada de Haza | 28 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Araúzo de Miel | 36 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| Araúzo de Salce | 23 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Araúzo de Torre | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baños de Valdearados | 44 | 6 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Berlangas de Roa | 43 | 10 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Brazacorta | 31 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Campillo de Aranda | 36 | 4 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castrillo de la Vega | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Ciruelos de Cervera | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresnillo de las Dueñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fuentelisendo | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuentenebro | 29 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumiel de Mercado | 60 | 7 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guzmán | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haza | 38 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hontangas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hontoria de Valdearados | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Hoyales de Roa | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Horra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardilla | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peñalba de Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quintanarraya | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Martín de Rubiales | 50 | 8 | 13 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| Sotillo de la Ribera | 48 | 16 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Torregalindo | 65 | 14 | 8 | 15 | 12 | 1 | 15 | 0 |
| Tórtoles de Esgueva | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubilla del Lago | 76 | 13 | 1 | 14 | 7 | 4 | 31 | 6 |
| Valcabado de Roa | 26 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Valdeande | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villaescusa de Roa | 39 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Villalba de Duero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villanueva de Gumiel | 37 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| Zazuar | 60 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 13 | 15 |
| Zuzones | 43 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1000 | 233 | 276 | 217 | 92 | 20 | 124 | 38 |
Número de visitantes por tipo de visitante, donde ''Vecino'' es el turista de Aranda y comarca y ''Turista'' el proveniente de fura de la comarca, dato que se recaba al realizar la reserva.
| Tipo de visitante/año | TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turista | 4897 | 2055 | 912 | 790 | 199 | 82 | 805 | 54 | 36,05% |
| Vecino | 7161 | 1798 | 1450 | 2113 | 303 | 251 | 866 | 380 | 52,72% |
| Vecino/Turista | 1525 | 13 | 807 | 228 | 6 | 20 | 397 | 54 | 11,23% |
| Total | 13583 | 3866 | 3169 | 3131 | 508 | 353 | 2068 | 488 | 100,00% |
Número de visitantes por provincia
| TOTAL | TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Nº visitantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de origen | Nº visitantes | Nº visitantes | Nº visitantes | Nº visitantes | Nº visitantes | Nº visitantes | Nº visitantes | 0 | |
| Burgos | 9569 | 2695 | 2277 | 2439 | 341 | 301 | 1370 | 146 | 0 |
| Varias provincias | 1443 | 423 | 261 | 393 | 65 | 20 | 87 | 194 | 0 |
| Madrid | 1088 | 350 | 335 | 44 | 39 | 6 | 248 | 66 | 17 |
| Valladolid | 387 | 113 | 141 | 103 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 |
| Extranjero | 233 | 86 | 53 | 2 | 9 | 0 | 83 | 0 | 139 |
| Bizkaia | 171 | 71 | 8 | 41 | 4 | 0 | 42 | 5 | 4 |
| Barcelona | 109 | 29 | 7 | 40 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Araba/Álava | 99 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Gipuzkoa | 74 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 |
| Segovia | 67 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Coruña, A | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Soria | 44 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Asturias | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Valencia/València | 37 | 20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Guadalajara | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| Salamanca | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |
| Zaragoza | 23 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Palencia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Ourense | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Málaga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pontevedra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| León | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cuenca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alicante/Alacant | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáceres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tarragona | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cantabria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellón/Castelló | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Rioja, La | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toledo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 481 |
| TOTAL | 13583 | 3866 | 3169 | 3131 | 508 | 353 | 2068 | 488 |
Seis años del proyecto
"¿Te Enseño mi pueblo?"

